5月の支出
主に、大人女子が着るホコモモラと、60代おひとりさまの生活費や資産運用について
投稿しているブログです。
今回は生活費について。
嵐の活動終了の寂しさから抜け出せないままですが、その話はまた後ほど。
1月から並べてみます。
| 費目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道光熱通信費 | 21,118 | 27,516 | 31,087 | 25,784 | 23,338 |
| 食品日用品費 | 48,754 | 70,007 | 59,749 | 29,053 | 56,749 |
| エンタメ | 10,628 | 21,508 | 15,607 | 15,607 | 15,609 |
| 新聞 | 3,300 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,500 |
| 美容 | 5,500 | 0 | 15,400 | 0 | 0 |
| 健康 | 12,112 | 12,112 | 15,610 | 12,112 | 12,112 |
| 寄附 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 住居費 | 22,170 | 22,170 | 25,690 | 22,170 | 23,970 |
| 保険料 | 5,644 | 5,644 | 5,644 | 5,644 | 5,644 |
| 税金・国保 | 0 | 3,200 | 3,200 | 33,000 | 0 |
| 固定費計 | 133,726 | 170,457 | 180,287 | 151,670 | 145,422 |
| 被服費 | 0 | 14,000 | 9,000 | 5,000 | 9,000 |
| 趣味娯楽 | 100,000 | 38,960 | 57,524 | 68,000 | 32,400 |
| 投資 | 50,000 | 530,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| その他 | 18,000 | 26,400 | 7,000 | 19,800 | 12,500 |
| 支出計 | 301,726 | 779,817 | 303,811 | 294,470 | 249,322 |
↓4月の生活費はこちら

60代女性ひとり暮らしの4月の生活費
4月の支出 主に、大人女子が着るホコモモラと、60代おひとりさまの生活費や資産運用について 投稿しているブログです。 今回は生活費について。 1月から並べてみます。 費目1月2月3月4月水道光熱通信費21,11827,51631,087...
総評
- 食品日用品費は、外食というか、外出時のパンお弁当買い多め、推し活からの流れです。
- 趣味娯楽費は早くも年間予想をオーバー。これはあぶない。
- 支出合計では今年一の少額に収まりました。
グラフにしてみました
固定費の部分だけグラフにしてみました。

5か月の平均は15.6万円なのでイイ感じかな。
予想では月平均15万円なので、後半戦も気を抜くことなく浪費を避けたいです。
生活費はYouTubeでも公開しているので、よろしくお願いします。

コメント