8月の支出
こんにちは。コモモです。
主に、大人女子が着るホコモモラと、60代おひとりさまの生活費や資産運用について
投稿しているブログです。
今回は生活費です。
8月の支出はこちら。
過去2カ月とも並べてみます。
| 項目 | 6月 | 7月 | 8月 |
|---|---|---|---|
| 水道光熱通信費 | 28,451 | 19,670 | 24,717 |
| 食品日用品費 | 43,862 | 52,573 | 46,087 |
| エンタメ | 15,607 | 13,077 | 13,076 |
| 新聞 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 美容 | 5,500 | 0 | 8,000 |
| 健康 | 12,442 | 12,442 | 12,442 |
| 寄附 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 住居費 | 22,170 | 25,690 | 22,170 |
| 保険料 | 5,644 | 5,644 | 5,644 |
| 税金・国保 | 0 | 33,800 | 3,300 |
| 固定費計 | 141,976 | 171,196 | 143,736 |
| 被服費 | 0 | 0 | 4,000 |
| 趣味娯楽 | 50,000 | 44,400 | 8,500 |
| 投資 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| その他 | 12,500 | 27,750 | 23,800 |
| 支出計 | 254,476 | 293,346 | 230,036 |
総評
- 固定費は予定平均額(約15万円)以下で、いい感じです
- 支出計は今年一番少なくなりました
- 趣味娯楽費が落ち着いてきたからですね
固定費の1月からの推移をグラフで見るとこんな感じに

生活費はYouTubeで公開していますので、こちらでどうぞ。
毎月もれなく公開しています。

コメント