生活費、まとめて2か月分
こんにちは。コモモです。
主に、大人女子が着るホコモモラと、60代おひとりさまの生活費や資産運用について
投稿しているブログです。
しばらく更新していませんでした。
今回は生活費、2か月分です。
5月から並べてみます。
| 項目 | 5月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|
| 水道光熱通信費 | 23,338 | 28,451 | 19,670 |
| 食品日用品費 | 56,749 | 43,862 | 52,573 |
| エンタメ | 15,609 | 15,607 | 13,077 |
| 新聞 | 3,500 | 3,800 | 3,800 |
| 美容 | 0 | 5,500 | 0 |
| 健康 | 12,112 | 12,442 | 12,442 |
| 寄附 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 住居費 | 23,970 | 22,170 | 25,690 |
| 保険料 | 5,644 | 5,644 | 5,644 |
| 税金・国保 | 0 | 0 | 33,800 |
| 固定費計 | 145,422 | 141,976 | 171,196 |
| 被服費 | 9,000 | 0 | 0 |
| 趣味娯楽 | 32,400 | 50,000 | 44,400 |
| 投資 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| その他 | 12,500 | 12,500 | 27,750 |
| 支出計 | 249,322 | 254,476 | 293,346 |
固定費はグラフにしてみました。

固定費平均は15万円の予定なので、
1~7月平均では若干上振れしています。
原因は、エンタメ費、食品日用品費とわかっているので
下半期は対処していきます。
生活費はYouTubeで公開していますので、こちらでどうぞ。
毎月もれなく公開しています。

コメント