12月の支出と2025年間収支の公開です。ほどほどの節約と、70代に向けた投資のご参考に。
12月の支出と総評
こんにちは。コモモです。
主に、大人女子が着るホコモモラと、60代おひとりさまの生活費や資産運用について
投稿しているブログです。
今回は生活費について。
12月の支出と前月、前年同月との比較がこちら。
| 項目 | 金額 | 前年同月 | 前月 |
|---|---|---|---|
| 水道光熱費・通信費 | 30,795 | 28,462 | 45,431 |
| 食費他 | 51,000 | 56,933 | 50,000 |
| エンタメ | 10,628 | 23,041 | 16,407 |
| 美容・健康 | 12,112 | 20,976 | 30,612 |
| その他雑費 | 4,500 | 12,965 | 4,500 |
| 住居費 | 22,000 | 32,730 | 25,520 |
| 保険料 | 5,600 | 8,696 | 5,400 |
| 特別費 | 33,200 | 31,600 | 0 |
| 投資 | 90,000 | 130,000 | 100,000 |
| 固定費計 | 259,835 | 345,403 | 277,870 |
| 変動費 | 72,000 | 112,340 | 39,000 |
| 被服費 | 0 | 14,000 | 4,000 |
| 趣味・娯楽 | 72,000 | 98,340 | 35,000 |
| 支出計 | 331,835 | 457,743 | 316,870 |
| 投資を除く生活費 | 241,835 | 327,743 | 216,870 |
- 前年末に比べ節約できている?年末のわりに娯楽費おさえめ
- 11月の国内旅行宿泊費のカード請求が12月にあったため趣味娯楽費、食費多め
- 全体的には出費は抑え目でした
↓11月の生活費はこちら

60代女性一人暮らしの11月の生活費
NHK受信料の一括支払い月でした。それ以外は通常通り。旅行費用もかさんだ月でした。 11月の支出 こんにちは。コモモです。 主に、大人女子が着るホコモモラと、60代おひとりさまの生活費や資産運用について 投稿しているブログです。 今回は...
2025年間支出と総評
では、2025年を振り返ってみましょう。
| 項目 | 2025年総額 | 2024年総額 |
|---|---|---|
| 水道光熱費・通信費 | 360,072 | 365,882 |
| 食費他 | 672,594 | 433,741 |
| エンタメ | 147,325 | 132,897 |
| 美容・健康 | 194,499 | 119,682 |
| その他雑費 | 59,730 | 79,535 |
| 住居費 | 278,400 | 278,181 |
| 保険料 | 66,078 | 84,378 |
| 特別費 | 141,700 | 130,800 |
| 投資 | 1,235,000 | 900,000 |
| 固定費計 | 3,155,398 | 2,525,096 |
| 変動費 | 574,298 | 825,607 |
| 被服費 | 30,000 | 65,000 |
| 趣味・娯楽 | 544,298 | 760,607 |
| 支出計 | 3,729,696 | 3,350,703 |
| 投資を除く生活費 | 2,494,696 | 2,450,703 |
なんと、総支出は2024年を上回ったものの、
投資を除く生活費は2024年とほぼ同額となりました。
差額ほぼ4万円で、1.7%とほぼ物価上昇分の増加!
総評としては、こんなに予定通りになるんだな、という感想です。
急な出費(高額の)がなかったことも要因でしょうか。
(細かい出費はありました。。。)
2026年の目標は?
そして、2026年の目標は?
今年は、3年前から使っているキャッシュフローをアップグレードして
さらに、投資についても計画しながら
豊かな70代(68歳がホントの目標)を目指します。
11月の支出公開時見直した支出予想はこちら
| 項目 | 月平均 | 年支出計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 水道光熱通信費 | 30,000 | |||
| 食品日用品費 | 40,000 | |||
| エンタメ | 10,000 | |||
| 新聞 | 4,000 | |||
| 美容 | 6,000 | |||
| 健康 | 15,000 | |||
| 寄附 | 4,500 | |||
| 住居費 | 23,000 | |||
| 保険料 | 6,000 | |||
| 税金・国保 | 11,000 | |||
| 固定費計 | 149,500 | 1,794,000 | ||
| 66以降年支出 | 69以降年支出 | |||
| 被服費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 投資 | 月8万円~7万円 | 1,080,000 | 860,000 | 0 |
| 趣味娯楽 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
| その他 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 年支出計 | 3,424,000 | 3,204,000 | 2,344,000 |
- 過去2年の支出を参考に、実態により近づけました
- 投資を除いた支出は年間240万円程度と予想しています
- 投資信託の積立は65歳までがんばって、66歳以降はちょっと減額し69歳以降は積立をやめる計画です
で、作り直したキャッシュフローがこちら
| 年齢 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 個人年金 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 |
| 企業年金 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
| 公的年金 | 0 | 1,800,000 | 1,580,000 | 1,660,000 | 1,660,000 | 1,660,000 | 1,660,000 | 1,660,000 |
| 1,460,062 | 3,260,063 | 3,040,064 | 3,120,065 | 3,120,066 | 3,120,067 | 3,120,068 | 3,120,069 | |
| マクロ経済スライド | 1% | 18,000 | 31,758 | 50,300 | 67,403 | 84,677 | 102,123 | 119,745 |
| 株配当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投信取崩しな ど | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 収入計 | 1,460,062 | 3,278,063 | 3,071,822 | 3,170,365 | 3,187,469 | 3,204,744 | 3,222,191 | 6,239,814 |
| 支出平均 | 3,424,000 | 3,424,000 | 3,424,000 | 3,424,000 | 3,204,000 | 3,204,000 | 3,204,000 | 2,344,000 |
| 物価上昇 | 2% | 68,480 | 138,330 | 209,576 | 264,113 | 333,475 | 404,224 | 348,519 |
| 特別支出 | 1,500,000 | |||||||
| 支出計 | 3,424,000 | 3,492,480 | 3,562,330 | 3,633,576 | 3,468,113 | 3,537,475 | 3,608,224 | 4,192,519 |
| 収支 | -1,963,938 | -214,417 | -490,508 | -463,212 | -280,644 | -332,731 | -386,033 | 2,047,294 |
- 公的年金は63歳から繰り上げ受給予定です
- 公的年金にはマクロ経済スライドを1%と考慮しました
- 物価上昇は2%で計算しました
恐ろしいことに、これから6年間は収支マイナスです。
貯蓄を取り崩しながら投資もする、というゆがんだキャッシュフローになりますが、
これで、70歳からは投信の取崩し生活にはいれる予定です。
さらに、高配当株式投資が上手くいっていれば
72歳からは追加投資せず配当金が年70万円ぐらい入金になる予定です。
まだまだ先は長いですが、パリで暮らすことを夢見てがんばります!

コメント