3月権利確定の株に配当金の入金がありました。年間配当240万円に向けて着々と増えています。
3月時点の保有株式
こんにちは。コモモです。
主に、大人女子が着るホコモモラと、60代おひとりさまの生活費や資産運用について
投稿しているブログです。
今回は資産運用、個別株の配当金について。
年間240万円の配当金を目指して個別株を粛々と購入しているわけですが、
案外これが余裕資金にはならないかも、と思い始めています。
先日断捨離をしていたら40年近く前の年賀状が見つかったのですが、そのハガキの郵便代は40円だったのです!今85円ですよね!40年後の物価が倍になるって、現実なんですよね!
つまり、物価上昇にやっと追いつける資産運用になるかも。。。
何にせよ運用せずにはいられない、とさらに強く意識しました。
さて、3月権利確定の株に配当金の入金です。
3月時点の保有株はこんな感じでした。
銘柄コード | 銘柄名 | 保有株数 | 取得金額 |
---|---|---|---|
1605 | INPEX | 100 | 188,100 |
1925 | 大和ハウス | 24 | 109,656 |
2914 | JT | 36 | 143,568 |
4452 | 花王 | 30 | 197,790 |
4503 | アステラス製薬 | 107 | 168,097 |
5108 | ブリヂス | 27 | 146,232 |
6326 | クボタ | 94 | 182,454 |
7751 | キヤノン | 26 | 127,140 |
8031 | 三井物産 | 44 | 127,292 |
8058 | 三菱商事 | 106 | 290,334 |
8306 | 三菱UFJ | 100 | 143,900 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 65 | 65,845 |
8766 | 東京海上 | 20 | 98,500 |
9432 | NTT | 800 | 120,000 |
9433 | KDDI | 48 | 114,696 |
6月の配当金入金
6月入金となった配当金はこちらです。
入金日 | 銘柄 | 金額 |
---|---|---|
2025/6/30 | 三菱UFJ | 3,108 |
2025/6/30 | 大和ハウス | 1,530 |
2025/6/24 | 東京海上 | 1,451 |
2025/6/23 | 三菱商事 | 4,224 |
2025/6/20 | NTT | 1,658 |
2025/6/19 | 三井物産 | 1,754 |
2025/6/19 | KDDI | 1,435 |
2025/6/9 | 三菱HCキャピタル | 1,036 |
2025/6/3 | アステラス製薬 | 3,156 |
合計19,352円でした。
この他、退職した会社の持株があり、その分の入金が約6万円。
取得額に対する配当率を税込で年換算してみると3.89%なので、まあ予定通り。
※年間240万円を目指す配当率は3.73%です
↓年間配当金の増加予想はこちら

現時点の保有株式と年間配当予想額
そして、今回の配当金と最近満期になった定期預金50万円を使って買い増ししました。
7月4日現在での保有株はこんな感じです。
銘柄コード | 銘柄名 | 保有株数 | 取得金額 |
---|---|---|---|
1605 | INPEX | 100 | 188,100 |
1925 | 大和ハウス | 33 | 153,879 |
1928 | 積水ハウス | 25 | 80,300 |
2914 | JT | 38 | 152,000 |
3003 | ヒューリック | 50 | 72,500 |
4452 | 花王 | 30 | 197,790 |
4503 | アステラス製薬 | 107 | 168,097 |
5108 | ブリヂスストン | 37 | 203,944 |
5911 | 横河ブリッジHD | 35 | 87,815 |
6326 | クボタ | 100 | 193,400 |
7085 | カーブスHD | 100 | 62,800 |
7203 | トヨタ自動車 | 40 | 98,080 |
7272 | ヤマハ発動機 | 56 | 59,696 |
7751 | キヤノン | 26 | 127,140 |
8031 | 三井物産 | 122 | 345,016 |
8058 | 三菱商事 | 130 | 354,640 |
8306 | 三菱UFJ | 104 | 151,840 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 152 | 150,936 |
8725 | MS&AD | 35 | 109,025 |
8766 | 東京海上 | 28 | 142,352 |
9432 | NTT | 1000 | 149,000 |
9433 | KDDI | 100 | 230,800 |
赤色マーカーは新たに追加した銘柄です。
黄色マーカーは以前から保有していた銘柄で買増したものです。
カーブスHDは配当目当てではなく応援の気持ちで買いました。
そして、現時点の年間配当予想額は、税引き後10万円を超えました~

10万越えはうれしい~
実際は、この他前職の持株分があるのでプラス12万円で22万円ほどの予定です。
予定では今年の年間配当はあと3万円ほど増えるはず。次に買い増しするチャンスを逃さないようにしないと。
↓3月の配当金はこちら

コメント