配当太郎さんの書籍を参考に配当金で年間240万円の不労所得を目指します。
配当金目的の株式投資
こんにちは。コモモです。
主に、大人女子が着るホコモモラと、60代おひとりさまの生活費や資産運用について
投稿しているブログです。
今回は、資産運用について。
人生百年時代
現状、ほどほどに節約生活を継続し、
70代から余裕のある暮らしができるよう、日々お金のことを考えています。
株式投資を始めて、色々な書籍や投資系Youtubeなどを見て
たどりついたのは「増配株投資」でした。
現在の私の保有する株で得られる配当金は
年25万ほどです。

これ以外に、元職場の持株から14万円ほどの配当金があります。
配当太郎さんの書籍では、年12万円から年240万円に増やすまでの
シミュレーションを丁寧に説明されていましたが、
23年掛かるし、後半のほうが投資額が大きくなる試算でした。

毎年15%増額するシミュレーションです。
24万円から100万円と考えても10年以上!
そこで、もうちょっと現実的な数字を自分なりに計算してみました。
増配株を中心にすると年240万円の配当も現実的
現在私が保有している株式の、直近10年の増配率が16%で今の配当率が3.73%だったので、
それを基に計算してみました。
増配率は年々5%ずつ下がるとして、新規投資を今後8年で310万円としてみたところ、
なんと、8年後に100万円達成!
その後追加投資せずとも12年後には税抜き120万円、23年後には税抜き240万円に!
b | c | d | e | f | a | a’ | ||
年 | 西暦 年 | 目標 増配率 | 企業の 増配による 配当金 | 配当金を 再投資して得られる 配当金 | 新規投資額 | 新規投資分の 配当金 | 翌年の 受け取り 配当金 | 翌年の 受け取り 配当金 税引き後 |
**% | aのb% | aの**% | eの**% | a+c+d+f | ||||
0 | 2024 | (16%) | (3.73%) | (3.73%) | 250,000 | - | ||
1 | 2025 | 15.20% | 38,000 | 7,460 | 500,000 | 18,650 | 314,110 | 251,288 |
2 | 2026 | 14.44% | 45,357 | 9,373 | 200,000 | 7,460 | 376,301 | 301,040 |
3 | 2027 | 13.72% | 51,621 | 11,229 | 1,000,000 | 37,300 | 476,450 | 381,160 |
4 | 2028 | 13.03% | 62,091 | 14,217 | 100,000 | 3,730 | 556,489 | 445,191 |
5 | 2029 | 12.38% | 68,896 | 16,606 | 100,000 | 3,730 | 645,721 | 516,577 |
6 | 2030 | 11.76% | 75,946 | 19,268 | 100,000 | 3,730 | 744,665 | 595,732 |
7 | 2031 | 11.17% | 83,204 | 22,221 | 1,000,000 | 37,300 | 887,390 | 709,912 |
8 | 2032 | 10.61% | 94,194 | 26,480 | 100,000 | 3,730 | 1,011,794 | 809,435 |
9 | 2033 | 10.08% | 102,029 | 30,192 | 0 | 0 | 1,144,015 | 915,212 |
10 | 2034 | 9.58% | 109,594 | 34,137 | 0 | 0 | 1,287,747 | 1,030,198 |
11 | 2035 | 9.10% | 117,195 | 0 | 0 | 0 | 1,404,942 | 1,123,954 |
12 | 2036 | 8.65% | 121,468 | 0 | 0 | 0 | 1,526,410 | 1,221,128 |
13 | 2037 | 8.21% | 125,371 | 0 | 0 | 0 | 1,651,782 | 1,321,425 |
14 | 2038 | 7.80% | 128,885 | 0 | 0 | 0 | 1,780,667 | 1,424,534 |
15 | 2039 | 7.41% | 131,995 | 0 | 0 | 0 | 1,912,662 | 1,530,129 |
16 | 2040 | 7.04% | 134,690 | 0 | 0 | 0 | 2,047,352 | 1,637,882 |
17 | 2041 | 6.69% | 136,966 | 0 | 0 | 0 | 2,184,318 | 1,747,455 |
18 | 2042 | 6.36% | 138,823 | 0 | 0 | 0 | 2,323,141 | 1,858,513 |
19 | 2043 | 6.04% | 140,263 | 0 | 0 | 0 | 2,463,404 | 1,970,724 |
20 | 2044 | 5.74% | 141,295 | 0 | 0 | 0 | 2,604,700 | 2,083,760 |
21 | 2045 | 5.45% | 141,930 | 0 | 0 | 0 | 2,746,629 | 2,197,304 |
22 | 2046 | 5.18% | 142,180 | 0 | 0 | 0 | 2,888,810 | 2,311,048 |
23 | 2047 | 4.92% | 142,063 | 0 | 0 | 0 | 3,030,873 | 2,424,698 |
ちょっと自分の計算が信じられない部分もありますが、
確かに増配の威力ってすごいんですよね。
こうなれば完全に不労所得。毎年海外旅行も夢じゃない!
ということで、今後も増配株への投資を継続していこうと思いました。
正解は8年後・・・
ちなみに、現在の保有株はこんな感じです。
取得金額は3百万円ほど。
銘柄コード | 銘柄名 | 株数 |
---|---|---|
1605 | INPEX | 100 |
1925 | 大和ハウス | 33 |
1928 | 積水ハウス | 3 |
2914 | JT | 36 |
3003 | ヒューリック | 6 |
4452 | 花王 | 30 |
4503 | アステラス製薬 | 107 |
5108 | ブリヂスストン | 37 |
5911 | 横河ブリッジHD | 4 |
6326 | クボタ | 100 |
7203 | トヨタ自動車 | 4 |
7272 | ヤマハ発動機 | 12 |
7751 | キヤノン | 26 |
8031 | 三井物産 | 109 |
8058 | 三菱商事 | 117 |
8306 | 三菱UFJ | 100 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 152 |
8725 | MS&AD | 3 |
8766 | 東京海上 | 28 |
9432 | NTT | 1000 |
9433 | KDDI | 100 |
↓3月の配当金入金はこちら

三ツ星ファームの新商品
最近の昼食ですが、
三ツ星ファームで新しく「朝食シリーズ」が出たので
注文してみました。
(昼食としていただきましたが・・・)
「三ツ星朝ごはん 鮭の香ばしごま味噌西京焼き」


これがなかなか美味でした。
麦ごはんの上に、鮭の西京焼き、干し椎茸の煮物がのっています。その横ににんじんとツナの和え物といんげん豆。付け合わせはひじきの煮物とだし巻き卵。
まるで旅館の朝ごはんのよう。
すべてが冷凍とは思えないクオリティなのですが、
特にだし巻き卵はふわっふわで美味しかったです。
ごちそうさまでした。
コメント